Продукт ——

Применимые типы | Семья | емкость | 16 комплектов |
тип | встроенный | Материалы для внутренних стен | Нержавеющая сталь |
Автоматический режим | автоматический | Мощность (ватты) | 1800 |
Тип управления | Интеллектуальное управление | Управление через мобильное приложение | да |
стиль | посудомоечная машина | Виды власти | электричество |
Гарантийное обслуживание | Никто | Система послепродажного обслуживания | Никто |
Частная модель | да | Язык операционной системы | Китай |
Тип упаковки | Коробки из гофрированного картона | страна происхождения | Хэбэй, Китай |
бренд | сяоми | модель | QMDW1602M |
Название продукта | Умная посудомоечная машина Mijia, 16 комплектов, N1 |
Габариты изделия (для самостоятельной установки) | Ш598хВ805хГ596мм |
Габариты изделия (для встраиваемой установки) | Ш598хВ775хГ573мм |
Минимальный размер отверстия для встраиваемых компонентов | Ш600хВ780хГ575мм |
Номинальное напряжение | 220 В~ |
Номинальная частота | 50 Гц |
Вес нетто продукта | 48 кг |
Номинальная мощность | 1800 Вт |
Метод сушки | Автоматическая сушка с помощью дверного выключателя 2.0 + сушка горячим воздухом с использованием PTC-термистора + остаточное тепло |
Способ стирки | тип распыления |
Способ установки | Встраиваемый в корпус двухцелевого назначения |
Номинальная грузоподъемность | 16 комплектов |
Уровень эффективности использования воды | Уровень 1 |
Потребление воды за рабочий цикл (л) | 12 |
Потребление электроэнергии в течение рабочего цикла (кВт·ч/цикл) | 0,836 |
Индекс сухости | 1.1 |
Индекс чистоты | 1.12 |
Номинальное давление воды | 0,04-1 МПа |
Температура воды на входе | ≤40℃ |
Методы контроля | Угловая сенсорная кнопка + цифровая трубка |
Вес чаши и корзины | Корзина для чаши ≤ 7 кг, нижняя корзина для чаши ≤ 16 кг |
Беспроводное соединение | Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 ГГц |

Скопировать ссылку на продукт
Длительно нажмите на картинку, чтобы сохранить / поделиться




Связанные продукты
Используйте форму ниже, чтобы связаться с отделом продаж
info